Schuljahr 2011/12 (1. Halbjahr)
| Name der AG |
Ansprechpartner/ Leiter(in) |
Termin | Ort | Alter | Bemerkungen |
| Musikensembles | |||||
| Jugendschola | Frau Fühner | Di., 7. Std. | K 3.1 | Kl. 6 |
|
| Jugendchor | Frau Fühner | Do., 7./8.Std. | K 3.1 | Kl. 5-8 |
|
| VOK 9 | Frau Reymer | Mi., 8. Std. | Aula | Kl. 9 |
|
| Big Band | Herr L. Jansen | Do., 7./8. Std. | Aula | ab Kl. 6 |
|
| Vorband | Herr L. Jansen | Do., 6. Std. | Aula | Kl. 5 |
|
| Streicherprojekt |
Herr Kamphausen und Frau Schmidt |
Fr., 6. Std. | K 3.1 | Kl. 5 | z. Zt. keine Neuanmeldung |
| Junior Orchester |
Herr Kamphausen und Frau Schmidt |
Di., 7. Std. | P 1.1 | Kl. 5-7 | |
| Orchester 8/9 |
Herr Kamphausen und Frau Schmidt |
Mo., 8. Std. | P 1.1 | Kl. 8/9 | |
| Schulorchester |
Herr Kamphausen und Frau Schmidt |
Do., 7./8. Std. | P 1.1 | ab Kl. 9 | nach Rücksprache |
| Trommel-AG | Herr Kozikowski | Mi., 14.30-15.30 h | Aula | ab Kl. 6 |
|
| MINT-Bereich | |||||
| Robo-AG | Herr Dicke | Di., ab 7. Std. | N 2.3 | ab Kl. 6 |
|
| Meilensteine der Technikgeschichte |
Frau Dünnwald und Frau Marx |
Mi., 8./9. Std. | N 2.4 | Kl. 7-9 | 14-tägig |
|
PC-Grundlagen/ Einführung Word |
Frau Dohmen | Di., 7. Std. | N 1.3 | Kl. 5 | klasseninterne Blockveranstalt. |
| Naturwissenschaftl. Experimentieren | Herr Schoenen | Mo., 7./8. Std. | N 3.3 | Kl. 5 | |
| ITG 9 (Einführung PowerPoint) | Herr R. Jansen | Do., 7./8. Std. | N 1.1 | Kl. 9 | Inform./Anmeld. in den Klassen |
| Känguru-AG I Mathe-Wettbew.) | Frau Rupp | Mo., 7. Std. | P 2.1 | Kl. 5/6 | |
| Känguru-AG II | Frau Rupp | Do., 7. Std. | K 2.3 | Kl. 7/8 |
|
| Technik-AG | Frau Abidemi | Di., 8./9. Std. | Keller Tr. K | ab Kl. 7 | vorherige Rücksprache |
| Sport | |||||
| Zirkus-AG | Frau Mühlenbruch | Mo. 7. Std. | TH | Kl. 5/6 |
|
| Judo-AG | Herr Bleimann | Mo., 7. Std. | TH | Kl. 5/6 | Neueinstieg nach den Herbstferien |
| Fußball-AG (Mädchen) | Herr Marangi | Di., 7./8. Std. | Sportpl. | Kl. 5-7 | bei schlechtem Wetter: TH |
| Fußball-AG (Jungen) | Herr Marangi | Do., 7./8. Std. | Sportpl. | Kl. 5/6 | bei schlechtem Wetter: TH |
| sprachl. Bereich | |||||
| Theater-AG |
Frau Mader-Bleimann und Herr Krömeke |
Mo., 8./9. Std. | Aula | ab Kl. 7 | |
| DELF-Vorbereitung | Frau Hermbecker | Mo., 8. Std. | A 1.1 | ab Kl. 8 |
|
| DELF-Vorbereitung | Herr Wischnewski | Mi., 8. Std. | A 1.1 | ab Kl. 8 |
|
| weitere AG's | |||||
| SuSa-AG („Suppen und Salate“) |
Frau Zumfeld und Herr Wingens |
Di., 7./8. Std. | Küche | Kl. 7 | 14-tägig |
| Schulsanitäter-Ausbildung |
Frau Erdel und Frau Gibbels |
nach Vereinbarung | ab Kl. 8 | bei Interesse nachfragen |

